Programas para o GREEN
Pressupostos de intervenção nos campos de golfe (4 hipóteses de intervenção/tratamento)
1.ª Hipótese – Para campos com relva fraca e pouco verde
| PRODUTOS | Kg/ha |
|---|---|
| ERGOFERT GOLFE | 3 |
| ERGOFERT START PLUS BIO | 6 |
| UREIA | 10 |
| MgSO4 Sulfato de Magnésio | 5 |
| FeSO4 7(H2O) Sulfato de ferro | 5 |
| 29 |
MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO
Aplicar com o sistema de rega. No final, continuar a regar com água limpa durante cerca de 5/6 minutos. Repita por duas vezes a cada 7/10 dias e depois a cada 20/30 dias
2ª Hipótese – Para campos com relva mostrando vazios devido a doenças
| PRODUTOS | Kg/ha |
|---|---|
| ERGOFERT SHARK | 6 |
| ERGOFERT NEMACONTROL | 3 |
| ERGOFERT START PLUS BIO | 6 |
| UREIA | 3 |
| MgSO4 Sulfato de Magnésio | 5 |
| FeSO4 7(H2O) Sulfato de ferro | 5 |
| 28 |
MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO
Aplicar com o sistema de rega. No final, continuar a regar com água limpa durante cerca de 5/6 minutos. Repita por três vezes 7/10 dias e depois a cada 20/30 dias.
3ª Hipótese – Para campos com relva que não é uniforme em cor e densidade
| PRODUTOS | Kg/ha |
|---|---|
| ERGOFERT COBRE ZINCO | 3 |
| ERGOFERT NEMACONTROL | 3 |
| ERGOFERT START PLUS BIO | 6 |
| UREIA | 5 |
| MgSO4 Sulfato de Magnésio | 6 |
| FeSO4 7(H2O) Sulfato de ferro | 3 |
| 26 |
MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO
Aplicar com o sistema de rega. No final, continuar a regar com água limpa durante cerca de 5/6 minutos.
Repita por três vezes após cada 7/10 dias e depois a cada 20/30
Em caso de presença de fitopatias pulverizar a cada 3-5 dias até que os sintomas desapareçam
| PRODUTOS | Kg/ha |
|---|---|
| ERGOFERT SHARK | 3 |
| ERGOFERT NEMACONTROL | 3 |
| ERGOFERT START PLUS BIO | 6 |
| Sulfato de cobre 25% Cu++ | 2 |
| 14 |